Vlaamse overheid subsidieert 28 nieuwe sportinfrastructuren
In het voorjaar 2022 zal Netwerk Lokaal Sportbeleid opnieuw een aantal workshops aanbieden ter begeleiding van de dossiers rond bovenlokale sportinfrastructuur, ter voorbereiding van de indiendatum is 31 maart 2022 (of 30 september 2022).
Vlaams minister van Sport Ben Weyts kent na een tweede oproep dit jaar € 15,5 miljoen toe aan 28 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over gans Vlaanderen.
Via een eerste oproep in het voorjaar konden reeds 45 projecten met de steun van Vlaanderen uit de startblokken schieten. Nu investeert Vlaanderen € 15,5 miljoen in nog eens 28 projecten voor bovenlokale sportinfrastructuur.
Vlaanderen investeert maximaal 30 procent van de totale investeringskost met een maximum van 1,25 miljoen euro per project. Deze Vlaamse impulsen maken een investering van minstens zoveel extra miljoenen mogelijk in de renovatie of nieuwbouw van sportinfrastructuur. De projecten zijn heel uiteenlopend en gaan van de bouw van een nieuw zwembad, de aanleg van kunstgrasvelden voor hockey en frisbee of een bike park tot de uitbreiding van paardensportinfrastructuur.
Een overzicht van de projecten najaar 2022:
Project | Stad/Gemeente | Vlaams investeringsbedrag |
Nieuw sportcomplex Grembergen | Grembergen | € 1.026.250,00 |
Healthy Sport Campus Drie Eiken (sport- en krachthal) | Wilrijk | € 1.025.625,00 |
Zwembad De Watermolen | Belsele | € 1.005.625,00 |
Uitbreiding Sports & Health fitness center FIT OUT | Destelbergen | € 480.660,34 |
Bike Park | Kuurne | € 989.375,00 |
Buitensportpark & Zwembad Balsakker | Lille | € 985.625,00 |
Sportcentrum Oudsbergen | Oudsbergen | € 688.800,99 |
Sportcentrum Klein Boom | Putte | € 934.265,12 |
Uitbreiding Manege Ceulemans | Sint-Katelijne-Waver | € 481.109,63 |
Masterplan Park | Brasschaat | € 761.881,42 |
Vrijetijdssite Keperenberg | Itterbeek | € 923.750,00 |
Hippisch centrum Prova | Zoutleeuw | € 255.260,83 |
Aanleg van een gecombineerd kunstgrasveld voor hockey en frisbee | Dendermonde | € 174.290,59 |
Buitensportcentrum Osbroek | Aalst | € 310.912,99 |
Sporthal De Ekster | Schoten | € 907.500,00 |
Aanleg 2e kunstgrasveld hockey sportsite Heirbrug | Lokeren | € 178.914,45 |
Gemeentelijk zwembad recreatiedomein Grasduinen | Bredene | € 895.000,00 |
Uitbreiding sport- en jeugdcomplex Koldam met voetbal-, tennis- en padelinfrastructuur | Hoeilaart | € 375.458,78 |
Petanquehal | Kortenberg | € 339.962,64 |
Uitbreiding Koldam met gymhal | Hoeilaart | € 212.189,79 |
Sporthal | Heers | € 480.010,06 |
KVC Lille United | Lille | € 275.537,18 |
Padel & tennis & pickleballcentrum Krokodiel | Middelkerke | € 339.111,91 |
Aanleg kunstgrasveld Mijnstadion | Beringen | € 129.781,58 |
Belleheide | Roosdaal | € 291.792,90 |
Renovatie sportzaal | Menen | € 618.070,55 |
Sportpark De Schans: aanleg van een 3e kunstgrasveld en aanbouw voetbalgebouw en kleedkamers | Puurs-Sint-Amands | € 152.089,21 |
Begeleiding bij opmaken dossiers bovenlokale sportinfrastructuur 2022
Meer informatie over de workshops van Netwerk Lokaal Sportbeleid ter voorbereiding van de oproepen in 2022 vind je binnenkort hier.
Gerelateerd
Welkom op onze website!
Netwerk Lokaal Sportbeleid is de ledenvereniging en het kenniscentrum voor een kwaliteitsvol lokaal en regionaal sport- en recreatiebeleid.
Deze website gebruikt cookies om jou de beste ervaring te geven. Deze cookies zijn noodzakelijk voor functionele redenen zoals authenticatie. Ze bewaren geen persoonlijke data. De cookies worden gebruikt om een algemeen beeld te geven hoe de website gebruikt wordt. Er wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen en is helemaal anoniem. Op onze website kan je meer informatie lezen over ons cookiebeleid en privacybeleid.